| Oficiální název: | Obec Dobřany |
| Adresa: | Dobřany čp. 90, 518 01 Dobřany |
| Telefon: | +420 494 665 523, +420 724 183 076 |
| E-mail: | obecdobrany@volny.cz |
| IČO: | 00274887 |
| Datová schránka | bg8as6n |
| Číslo účtu: | 3235112369/0800 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 405 ha |
| Nadmořská výška: | 630 m.n.m. |
| Počet obyvatel: | 132 (k 1.1.2024) |
| Průměrný věk: | 43 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (soukromá ZŠ a MŠ Trivium plus o.p.s.) |
| Prodejna - smíšené zboží: | ano (Majket) |
| Restaurace: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace: | ano (částečná) |
© 2025 Obec Dobřany, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO