Při Tříkrálové sbírce se v době od 7.1.2021 do 23.1.2021, v Dobřanech vybralo úctyhodných 9.276,- Kč. Všem, kteří přispěli patří velké poděkování.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 | |
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, | |
Mělčan,Chábor, Běstvin, Dolů | 72 327 Kč |
VAL, Provoz | 803 Kč |
Chlístov | 1 451 Kč |
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce | 35 671 Kč |
POHOŘÍ | 6 947 Kč |
SEMECHNICE | 3 250 Kč |
Mokré | 4 578 Kč |
TRNOV, Houdkovice, Záhornice | 5 918 Kč |
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty | 14 890 Kč |
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky | 18 316 Kč |
PŘEPYCHY | 14 445 Kč |
OČELICE, Městec n. Dědinou | 5 990 Kč |
DOBRÉ, Kamenice,Rovné,Hlinné,Spáleniště,Chmeliště | 12 269 Kč |
BYSTRÉ V O.H. | 11 352 Kč |
JANOV A TIS | 5 000 Kč |
OHNIŠOV, Zákraví | 7 204 Kč |
SNĚŽNÉ | 2 444 Kč |
SEDLOŇOV | 7 077 Kč |
DOBŘANY, Nedvězí | 9 276 Kč |
BOHDAŠÍN | 2 380 Kč |
KOUNOV Šediviny | 0 Kč |
BAČETÍN Sudín | 5 441 Kč |
DEŠTNÉ V O. H. | 9 184 Kč |
OLEŠNICE V O. H. | 3 829 Kč |
TÝNIŠTĚ N. O. | 5 806 Kč |
LÍPA N. O. | 8 682 Kč |
ON-LINE | 68 595 Kč |
CELKEM | 343 125 Kč |
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2021! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz |
Do 30.4.2021
MOŽNO PŘISPĚT DO ON-LINE KASIČKY
na www.trikralovasbirka.cz
účet č. 66008822/0800
VS 77705024
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
© 2024 Obec Dobřany, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
Přidat komentář